AlphaValue Corporate Services
Cette analyse a été commandée et financée par l’entreprise concernée et constitue donc un avantage non-monétaire mineur tel que défini par MIFID2

Dolfines

CR
Bloomberg   ALDOL FP
Ingénierie lourde  /  France  Web Site   |   Investors Relation
Acquisitions and new management ensure growth but financing still a headache
Objectif
Potentiel 66,5 %
Cours (€) 0,00
Capi (M€) 6,74
Dette

OCABSA:
The company has a financing line of up to €36m with Negma group, in the form of convertible bonds into shares with share warrants (“OCABSA”). At FY21, the company has drawn €1.4m from the funding line.

At FY21 the company has:

  • Zero rate loan from BPI France with €270k outstanding (with quarterly payments up to 2024)
  • Loans guaranteed by the state (PGE) for a total of €1,200k (amortisation starting from 2022 to 2026)
  • Green bonds for €850k outstanding (with quarterly payments up to 2023

Lastly, there is €1.7m of advances from the Ademe ont he Eolfloat project.

Financement et liquidité
  12/22A 12/23E 12/24E 12/25E
EBITDA k€ -1 280 -846 413 1 180
Cash flow des opérations k€ -3 680 -2 046 266 811
Fonds propres k€ 2 990 1 593 2 483 3 888
Dette brute k€ 3 600 3 600 3 600 3 600
   dont échéance moins d'un an k€ 1 657 1 657 1 657 1 657
   dont échéance entre 1 et 5 ans k€ 270 270 270 270
   dont échéance moins de 2 ans k€ 0,00 0,00 0,00 0,00
   dont échéance moins de 3 ans k€ 270 270 270 270
   dont échéance moins de 4 ans k€ 0,00 0,00 0,00 0,00
   dont échéance moins de 5 ans k€ 0,00 0,00 0,00 0,00
   dont échéance à plus de 5 ans k€ 1 673 1 673 1 673 1 673
 + Trésorerie brute k€ 2 560 914 1 580 2 791
 = Dette nette / (trésorerie) k€ 1 040 2 686 2 020 809
Autres financements k€ 3 600 3 600 3 600 3 600
Ratio d'endettement % 81,1 117 94,8 36,4
Fonds propres/Actif total (%) % 47,5 24,3 36,7 55,8
Dette nette ajustée/EBITDA(R) x -0,81 -3,17 4,89 0,69
Dette brute ajustée/EBITDA(R) x -2,82 -4,26 8,72 3,05
Dette brute ajustée/(Dette brute ajustée+Fonds ... % 54,7 69,3 59,2 48,1
Ebit cover x -0,67 -0,99 0,27 5,67
CF des opérations/dette brute % -102 -56,8 7,37 22,5
CF des opérations/dette nette % -354 -76,2 13,1 100
FCF/Dette brute ajustée % -119 -73,4 -9,28 5,86
(Tréso. brute + FCF + Découverts)/Dette CT x -1,04 -1,05 0,75 1,81
FCF/Dette CT x -2,58 -1,60 -0,20 0,13
Credit Risk
Covenants
Changements d’analyse : 02/11/2023, Changements de prévisions : 02/11/2023.